| 運賃種別 | BA ジャパン・ヨーロッパ・パス | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用資格 | 日本に居住し、かつ定期便によるヨーロッパへの往復旅行を日本にて一緒に購入する旅客。 居住者としての証明が購入時またはチェックイン時に必要になる場合があります。 ヨーロッパへの最終到着便と最初の出発便はBAのみならず全ての航空会社が利用できます。 ----- この運賃におけるヨーロッパとは以下のとおり ----- アルバニア、アルジェリア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、 キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エジプト、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、 ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マケドニア、 マルタ、モルドバ、モロッコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロバキア、 スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、チュニジア、トルコ、ウクライナ、英国 (注) 全ての国に英国航空(BA)が運行しているとは限りません |
|||||||||||||||||||||
| 利用航空会社・路線 | 英国航空(BA)またはBAとして (コードシェア) 運航するすべてのヨーロッパ内直行便および直通便 下記航空会社が運航するBA便も含む: GB Airways / BA CitiExpress / British Mediterranean / Logan Air/ Sun-Air またFinnair / Iberia / Sabena Brussel Airlinesとの共同便も含む。 |
|||||||||||||||||||||
| 旅行形態 | エコノミークラス片道、往復、周回、オープンジョー旅行。 オープンジョーは始発と終着地点間および、中間地点で可能。 |
|||||||||||||||||||||
| 適用期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||
| 運賃 | 利用区間のTPM(チケッティッド・ポイント・マイレージ)を算出し、下表より当該ゾーンの区間運賃を適用
*旅行は単一ゾーンまたは、二つかそれ以上のゾーンを結合できます。 *最低・最大購入区間数:制限なし。 |
|||||||||||||||||||||
| 小幼児運賃 | 小児 (2歳以上12歳未満) : 大人運賃の75% 幼児 (2歳未満) : 大人運賃の10%(座席を使用しない場合) |
|||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 国際線航空券の有効期限に順ずる | |||||||||||||||||||||
| 必要旅行日数 | 制限なし(全旅程は国際線航空券の有効期限内に完了すること。) | |||||||||||||||||||||
| 途中降機 | 航空券面上の地点でのみ可 | |||||||||||||||||||||
| 乗換・経路規定 | 同一区間を同一方面への旅行は1回に限る。 乗換えは航空券面上の地点でのみ可 |
|||||||||||||||||||||
| 予約・経路変更 | 予約及び経路変更は1回につき手数料 4,900円を支払うことにより可。 ただし、当該便の予約日より前に行うこと。追加区間の購入も可 |
|||||||||||||||||||||
| 取消・払戻し | 1.
国際線始発国からの出発前 : 支払額の50%を払い戻す
2. 国際線始発国からの出発後 : 支払われた運賃と旅行した運賃との差額から50%を差し引いて(もしあれば)払い戻す。 ※ 上記料金の他、払い戻し及び発券手数料として5,000円を別途申受けます。 |
